服务热线
18611726887
Ø36 mm不锈钢外壳多圈编码器
HA系列拉线盒
铝合金外壳一体成型
拉线盒负载周期100万次
Ø36 mm不锈钢外壳多圈编码器
HA系列拉线盒
铝合金外壳一体成型
拉线盒负载周期100万次
机械参数 | |
测量量程 | 1.5 m / 2 m / 3 m / 5 m |
有效测量长度 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m | 每转有效长度 223 mm |
- 5 m | 每转有效长度 348 mm |
线性度 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m | ± 0.02 % |
- 5 m | ± 0.05 % |
拉绳张力 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m | 5 … 15 N |
- 5 m | 10 … 21 N |
拉绳出线角度 | ≤ ± 3° |
调整速度 | max. 4 m / s |
拉绳负载周期 | 100 万次 |
拉绳直径 | |
- 1.5 m / 2 m / 3 m / 5 m | 1 mm |
外壳材料 | 铝合金 |
拉绳材料 | 不锈钢 SUS316 |
拉线盒质量 | 1.5 m ... 3 m 约 1.5 kg ; 5 m 约 2.2 kg |
电气参数 | |
输入电压 | 24 VDC ; min.max 4.5 / 30 VDC |
CMW 36M | ASI / SSI / Drive-CLiQ / CANopen |
单圈分辨率 | ≤ 13 位 / 8192 |
- 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; |
多圈旋转圈数 | ≤ 12 位 / 4096 |
- 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; |
CEW 36M | SSI |
单圈分辨率 | ≤ 15 位 / 32768 |
- 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; |
多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
COW 36M | SSI |
单圈分辨率 | ≤ 18 位 / 262144 |
- 分辨率选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 262144 ; |
多圈旋转圈数 | ≤ 18 位 / 256000 |
- 多圈旋转圈数选项 | 2 ... 4096 ; 8192 ; 16384 ; 32768 ; 65536 ; 131072 ; 256000 ; |
可编程参数 | 分辨率 ; 计数方向 ; 可变地址 ; 速度参数 ; 调整参数 |
编程工具 | Fieldbus-Device / TR-Soft : TRWinProg |
环境参数 | |
抗冲击EN 60068-2-27 | ≤ 1000 m/s²半正弦 11 ms |
抗振动EN 60068-2-6 | ≤ 100 m/s² 正弦 50 - 2000 Hz |
电磁兼容性 (EMC) | 遵循 EN 61000-6-2 和 EN 61000-6-3 |
工作温度 | -40 °C ... +80 °C |
存储温度 | -40 °C ... +85 °C ; 干燥环境 |
相对湿度 DIN EN 60068-3-4 | 98 % ; 无凝结 |
防护等级 DIN EN 60529 | IP65 |
18611726887